الجدولة السنوية للامتحانات
مواعيد الامتحانات المعرفية والاختبارات التجريبية للدورة الأولى لعام 2026 مع تفاصيل كل امتحان
| ت | الاختصاص | تاريخ الامتحان الأساسي | اليوم | توقيت الامتحان الأساسي بتوقيت مكة المكرمة | نوع الامتحان | عدد أوراق الامتحان | الورقة الأولى | الورقة الثانية | تاريخ الامتحان التجريبي | توقيت الامتحان التجريبي بتوقيت مكة المكرمة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المدة | عدد الأسئلة | المدة | عدد الأسئلة | |||||||||
| 1 | الأشعة والتصوير الطبي | 8 Apr 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2:15 ساعة | 90 | / | / | 1 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| الأشعة والتصوير الطبي | 8 Apr 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 80 | 2 ساعة | 80 | 1 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| 2 | الجراحة العامة وفروعها | 14 Apr 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 7 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| 3 | الجراحة العامة | 15 Apr 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 7 Apr 2026 | 11:00 صباحا |
| الجراحة العصبية | 15 Apr 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 120 | / | / | 7 Apr 2026 | 11:00 صباحا | |
| الجراحة العصبية | 15 Apr 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 7 Apr 2026 | 11:00 صباحا | |
| 4 | جراحة الفم والوجه والفكين | 16 Apr 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 150 | / | / | 9 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| طب الطوارئ | 16 Apr 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 9 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| تمريض الطوارئ | 16 Apr 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 9 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| 5 | دبلوم طب الأسرة | 20 Apr 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 13 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| دبلوم طب الأسرة | 20 Apr 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 13 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| الطب النفسي | 20 Apr 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3:30 ساعة | 200 | / | / | 13 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| 6 | الولادة وأمراض النساء | 21 Apr 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 13 Apr 2026 | 11:00 صباحا |
| 7 | الأمراض الجلدية والتناسلية | 4 May 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2 ساعة | 120 | / | / | 28 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| الأمراض الجلدية والتناسلية | 4 May 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 120 | 2 ساعة | 120 | 28 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| 8 | طب الأسرة | 5 May 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 4 ساعة | 150 | / | / | 28 Apr 2026 | 11:00 صباحا |
| طب الاسرة | 5 May 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 28 Apr 2026 | 11:00 صباحا | |
| 9 | الأشعة والتصوير الطبي | 6 May 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | الحالات | 1 | 2:45 ساعة | 30 SC+ 10 LC | / | / | 29 Apr 2026 | 10:00 صباحا |
| الأذن والأنف والحنجرة | 6 May 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2 ساعة | 120 | / | / | 29 Apr 2026 | 10:00 صباحا | |
| 10 | الأمراض الباطنة والأمراض العصبية | 11 May 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 6 May 2026 | 1:30 ظهرا |
| امراض السكري والغدد الصم والاستقلاب | 11 May 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 6 May 2026 | 1:30 ظهرا | |
| 11 | الامراض الباطنة | 12 May 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 3:20 ساعة | 110 | / | / | 6 May 2026 | 2:00 ظهرا |
| الأشعة العلاجية | 12 May 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 2 | 3 ساعة | 100 | 3 ساعة | 100 | 6 May 2026 | 2:00 ظهرا | |
| طب الأورام | 12 May 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 6 May 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 12 | التخدير والعناية المركزة | 14 May 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 7 May 2026 | 10:00 صباحا |
| التخدير والعناية المركزة | 14 May 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 7 May 2026 | 10:00 صباحا | |
| طب الألم | 14 May 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 7 May 2026 | 10:00 صباحا | |
| العناية المركزة عند البالغين | 14 May 2026 | الخميس | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 7 May 2026 | 10:00 صباحا | |
| 13 | طب العيون وجراحتها | 20 May 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 14 May 2026 | 2:00 ظهرا |
| طب العيون وجراحتها | 20 May 2026 | الأربعاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 90 | 2 ساعة | 90 | 14 May 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 14 | طب الأطفال | 8 Jun 2026 | الاثنين | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 2 Jun 2026 | 10:00 صباحا |
| 15 | طب الأطفال | 9 Jun 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 2 Jun 2026 | 11:00 صباحا |
| علم الامراض التشريحي | 9 Jun 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 3 ساعة | 140 | / | / | 2 Jun 2026 | 10:00 صباحا | |
| علم الأمراض السريري | 9 Jun 2026 | الثلاثاء | 10:00 صباحا | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 2 Jun 2026 | 10:00 صباحا | |
مواعيد الامتحانات المعرفية والاختبارات التجريبية للدورة الثانية لعام 2026 مع تفاصيل كل امتحان
| ت | الاختصاص | تاريخ الامتحان الأساسي | اليوم | توقيت الامتحان الأساسي بتوقيت مكة المكرمة | نوع الامتحان | عدد أوراق الامتحان | الورقة الأولى | الورقة الثانية | تاريخ الامتحان التجريبي | توقيت الامتحان التجريبي بتوقيت مكة المكرمة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المدة | عدد الأسئلة | المدة | عدد الأسئلة | |||||||||
| 1 | الأشعة والتصوير الطبي | 13 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | الحالات | 1 | 2:45 ساعة | 30 SC+10 LC | / | / | 8 Oct 2026 | 10:00 صباحا |
| الطب النووي | 13 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 140 | / | / | 8 Oct 2026 | 10:00 صباحا | |
| طب الأورام | 13 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 8 Oct 2026 | 10:00 صباحا | |
| 2 | الأشعة والتصوير الطبي | 15 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2:15 ساعة | 90 | / | / | 8 Oct 2026 | 10:30 صباحا |
| الأشعة والتصوير الطبي | 15 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 80 | 2 ساعة | 80 | 8 Oct 2026 | 10:30 صباحا | |
| 3 | جراحة الفم والوجه والفكين | 19 Oct 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 150 | / | / | 12 Oct 2026 | 10:00 صباحا |
| جراحة الفم والوجه والفكين | 19 Oct 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 120 | / | / | 12 Oct 2026 | 10:00 صباحا | |
| 4 | جراحة المسالك البولية | 20 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2.30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 12 Oct 2026 | 10:30 صباحا |
| جراحة المسالك البولية للأطفال | 20 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 12 Oct 2026 | 10:30 صباحا | |
| جراحة الأورام | 20 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 12 Oct 2026 | 10:30 صباحا | |
| 5 | التخدير والعناية المركزة | 21 Oct 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 13 Oct 2026 | 1:30 ظهرا |
| الأمراض المعدية لدى الأطفال | 21 Oct 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 13 Oct 2026 | 1:30 ظهرا | |
| 6 | التخدير والعناية المركزة | 22 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 13 Oct 2026 | 2:00 ظهرا |
| الأشعة العلاجية | 22 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 2 | 3 ساعة | 100 | 3 ساعة | 100 | 13 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| جراحة القلب | 22 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 13 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 7 | الجراحة العامة وفروعها | 26 Oct 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2.30 ساعة | 100 | 19 Oct 2026 | 1:30 ظهرا |
| 8 | الجراحة العامة | 27 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 19 Oct 2026 | 2:00 ظهرا |
| جراحة التجميل | 27 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 19 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| جراحة الأطفال | 27 Oct 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 19 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 9 | طب العيون وجراحتها | 28 Oct 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا |
| طب العيون وجراحتها | 28 Oct 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 90 | 2 ساعة | 90 | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| طب طوارئ الاطفال | 28 Oct 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 10 | طب الطوارئ | 29 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا |
| طب الطوارئ | 29 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:15 ساعة | 75 | 2:15 ساعة | 75 | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| طب طوارئ الاطفال | 29 Oct 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 120 | / | / | 21 Oct 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 11 | طب الأطفال | 2 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا |
| أمراض الكلى عند الأطفال | 2 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا | |
| أمراض الكلى عند الأطفال | 2 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا | |
| 12 | طب الأطفال | 3 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا |
| أمراض الدم والأورام عند الأطفال | 3 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا | |
| أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال | 3 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 80 | / | / | 28 Oct 2026 | 3:00 ظهرا | |
| 13 | طب الأسرة | 4 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 4 ساعة | 150 | / | / | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا |
| أمراض القلب عند الأطفال | 4 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 100 | / | / | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا | |
| أمراض الدماغ والأعصاب عند الأطفال | 4 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا | |
| 14 | طب الأسرة | 5 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا |
| الأمراض التنفسية عند الأطفال | 5 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا | |
| العناية المركزة عند حديثي الولادة | 5 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 150 | / | / | 29 Oct 2026 | 3:30 ظهرا | |
| 15 | علم الامراض التشريحي | 16 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 140 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا |
| علم الأمراض السريري | 16 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 140 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا | |
| الطب التلطيفي | 16 Nov 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 110 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا | |
| 16 | علم الامراض التشريحي | 17 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 4 ساعة | 170 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا |
| علم الأمراض السريري العام | 17 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا | |
| أمراض الدم (الطب المخبري) | 17 Nov 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 10 Nov 2026 | 10:00 صباحا | |
| 17 | علم الأمراض السريري العام | 18 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي عملي | 1 | 3 ساعة | 75 | / | / | / | / |
| أمراض الدم (الطب المخبري) | 18 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي عملي | 1 | 3 ساعة | 60 | / | / | / | / | |
| الولادة وأمراض النساء | 18 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 11 Nov 2026 | 10:00 صباحا | |
| 18 | الولادة وأمراض النساء | 19 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 100 | 2 ساعة | 100 | 11 Nov 2026 | 10:30 صباحا |
| طب الإخصاب | 19 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 100 | / | / | 11 Nov 2026 | 10:30 صباحا | |
| تمريض الطوارئ | 19 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2:30 ساعة | 120 | / | / | 11 Nov 2026 | 10:30 صباحا | |
| 19 | الأذن والأنف والحنجرة | 25 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2 ساعة | 120 | / | / | 18 Nov 2026 | 1:30 ظهرا |
| الأذن والأنف والحنجرة | 25 Nov 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2:30 ساعة | 150 | / | / | 18 Nov 2026 | 1:30 ظهرا | |
| 20 | الجراحة العصبية | 26 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 120 | / | / | 18 Nov 2026 | 2:00 ظهرا |
| الجراحة العصبية | 26 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 18 Nov 2026 | 2:00 ظهرا | |
| طب المجتمع | 26 Nov 2026 | الخميس | 10 صباحاً | أولي | 2 | 2 ساعة | 100 | 2 ساعة | 3 اسئلة طويلة | 18 Nov 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 21 | الأمراض الجلدية والتناسلية | 7 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 2 ساعة | 120 | / | / | 1 Dec 2026 | 10:00 صباحا |
| الأمراض الجلدية والتناسلية | 7 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2 ساعة | 120 | 2 ساعة | 120 | 1 Dec 2026 | 10:00 صباحا | |
| أمراض الغدد الصم عند الأطفال | 7 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 90 | / | / | 1 Dec 2026 | 10:00 صباحا | |
| 22 | الطب النفسي | 8 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3:30 ساعة | 200 | / | / | 1 Dec 2026 | 10:30 صباحا |
| الطب النفسي | 8 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 200 | / | / | 1 Dec 2026 | 10:30 صباحا | |
| الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين | 8 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 2 ساعة | 120 | / | / | 1 Dec 2026 | 10:30 صباحا | |
| 23 | جراحة العظام | 9 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 2 Dec 2026 | 10:00 صباحا |
| أمراض الجهاز الهضمي والكبد | 9 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 2 Dec 2026 | 10:00 صباحا | |
| الأمراض المعدية | 9 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 80 MCQs + 20 Slides | / | / | 2 Dec 2026 | 10:00 صباحا | |
| 24 | الأمراض الباطنة والعصبية | 14 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 7 Dec 2026 | 3:00 ظهرا |
| امراض الجهاز التنفسي | 14 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 80 MCQs + 20 Slides | / | / | 7 Dec 2026 | 3:00 ظهرا | |
| الأمراض الرثوية ( الروماتيزمية ) | 14 Dec 2026 | الاثنين | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 80 MCQs + 20 Slides | / | / | 7 Dec 2026 | 3:00 ظهرا | |
| 25 | الأمراض الباطنة | 15 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:20 ساعة | 110 | / | / | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا |
| أمراض القلب والأوعية الدموية | 15 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا | |
| أمراض الكلى | 15 Dec 2026 | الثلاثاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا | |
| 26 | الامراض العصبية | 16 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 2 | 2:30 ساعة | 100 | 2:30 ساعة | 100 | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا |
| امراض السكري والغدد الصم والاستقلاب بالغين | 16 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | أولي | 1 | 3 ساعة | 100 | / | / | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا | |
| امراض السكري والغدد الصم والاستقلاب بالغين | 16 Dec 2026 | الأربعاء | 10 صباحاً | نهائي معرفي | 1 | 3:30 ساعة | 120 | / | / | 8 Dec 2026 | 2:00 ظهرا | |
عناوين المراكز الامتحانية للدورة الأولى لعام 2026
- صنعاء: المعهد العام للاتصالات - شارع التلفزيون بجوار شركة يمن للاتصالات (00967771652883)
- رام الله: البيرة - شارع الياسمين - المجلس الطبي الفلسطيني (022963582)
- دمشق: مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية - المزة - فيلات غربية - شارع حمزة بن عبد المطلب (شارع الحرش) - بناء مديرية الرعاية الصحية الأولية (00963944272078)
- طرابلس: مبنى إدارة مستشفى طرابلس المركزي - الدور الأول - شارع الزاوية (00218930455072 – 00218919299251)
- مصراته: المعهد القومي لعلاج الأورام (00218923469373)
- بنغازي: مركز بنغازي الطبي (00218925119869)
- مسقط: ديوان عام المجلس العماني للاختصاصات الطبية - الطابق الأرضي - مختبر الحاسب الآلي (0096824181041)
- بيروت: الجامعة الأميركية - شارع بلس (009611350000)
- المنامة: مركز تطوير التعليم - مركز يوسف بن أحمد كانو للتعليم المستمر - مجمع السلمانية الطبي (0097317285314)
- عمّان:
- الامتحانات بتاريخ 5 و 6/مايو/2026: المجلس الطبي الأردني
- بقية الامتحانات: الجامعة الأردنية - كلية الطب - قاعة الحاسوب 1 - (06 5355000 / 23418) - بغداد: باب المعظم - مدينة الطب - القاعة الامتحانية المحوسبة (009647717770987)
- الدوحة: مركز اتقان للابنتكار والمحاكاة الطبية - (MMohammad9@hamad.qa)
- القاهرة:
- امتحان الحالات لاختصاص الأشعة والتصوير الطبي بتاريخ 6/مايو/2026: أكاديمية الأميرة فاطمة - مدينة نصر - بجوار بوابة 2 أرض المعارض - معمل الكومبيوتر - الطابق الأول.
- بقية الامتحانات: مكتب المجلس العربي للاختصاصات الصحية - مصر الجديدة – الماظة – شارع الشهيد أحمد وصفي – عمارة رقم 5 (00201118084980) - الإمارات: حسب الجدول (اضغط هنا)
- السودان: مدينة عطبرة - التأمين الصحي (00249117605500)
- غزة: مجمع الشفاء الطبي - الرمال (00970592174546)
- تونس: الكلية المتوسطية لعلوم الصحة / Avenue De L'Euro, les Berges du Lac 2 (0021622003882 – 0021671194444)
- عدن: خورمكسر – كلية الطب والعلوم الصحية – قاعة الحاسوب (275622)